- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Casa / Xalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00027T | Casa de Poble | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| ADO0006 | Casa adossada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adossada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| IMAB00005 | Casa / Xalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| PIS0057 | Pis | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| PIS0066 | Àtic | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| PIS0071 | Pis | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32