- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Casa / Xalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EST0006 | Estudi | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| AP0053ALB | Apartament | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104.900€ | |
| AP0047 | Apartament | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| IMAB00026 | Casa / Xalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| ATC0015 | Àtic | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ | |
| EST0007 | Apartament | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| ATCL0015 | Àtic | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32