- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Casa / Xalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EST0006 | Estudi | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| AP0047 | Apartament | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Estudi | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| PIS0079 | Pis | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170.000€ | |
| IMAB00026 | Casa / Xalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29