- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Casa / Xalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| CHA0017 | Casa / Xalet | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adossada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| PIS0076 | Pis | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0087 | Pis | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160.000€ | |
| AP0047 | Apartament | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ |
Mostrant 1 a 12 de 24