- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Pis | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preu: Consultar | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| IMAB00026 | Casa / Xalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Estudi | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa de Poble | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| AP0058 | Apartament | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Apartament | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29