- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| EDF0001 | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| PIS0057 | Pis | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| PIS0076 | Pis | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0079 | Pis | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170.000€ | |
| PIS0080 | Pis | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preu: Consultar | |
| PIS0082 | Pis | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| ADO0006 | Casa adossada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adossada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29