- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24.200€ | ||
| PIS0076 | Pis | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0080 | Pis | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preu: Consultar | |
| PIS0083 | Pis | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87.500€ | |
| PIS0084 | Pis | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Pis | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129.700€ | |
| PIS0087 | Pis | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adossada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| IMAB00027T | Casa de Poble | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24