- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| PIS0057 | Pis | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| PIS0071 | Pis | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| PIS0074 | Pis | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ | |
| ADO0006 | Casa adossada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adossada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| IMAB00027T | Casa de Poble | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32