- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Casa / Xalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| EDF0001 | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Apartament | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EST0007 | Apartament | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| AP0058S | Apartament | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EDF0001LEIVA | Solar Urbà | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| DUP0017 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32