- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Lejlighed | Logroño | 2 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
PIS0056 | Lejlighed | Lardero | 2 | 47 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
PUE0002 | Byhus | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24.900€ | |
IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
IMAB00022 | Studio lejlighed | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 34.000€ | |
LOC0008 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 78 | 18 | 35.000€ | |
LOC0003 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43.999€ | ||
LOC0007 | Forretningslokale | Logroño | 29 | 16 | 50.000€ | ||
OFI0005 | Kontorlokale | Logroño | 0 | 55.000€ | |||
PUE0003 | Byhus | Leiva | 3 | 168 | 25 | 56.000€ | |
EDF0001 | Grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
PUE0008 | Byhus | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82