- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| LOC0011 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43.000€ | ||
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| LOC0013 | Forretningslokale | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| AP0053ALB | Lejlighed | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104.900€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| EST0007 | Lejlighed | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32