- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontorlokale | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| EDF0001 | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| LOC0013 | Forretningslokale | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| LOC0015 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0016 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Studio lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| EST0006 | Studio lejlighed | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29