- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| OFI0001 | Kontorlokale | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320.000€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285.000€ | |
| PIS0080 | Lejlighed | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24