- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285.000€ | |
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| PIS0080 | Lejlighed | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0087 | Lejlighed | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| PIS0084 | Lejlighed | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24