- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| PUE0007 | Byhus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| PIS0066 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| AP0058 | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31