- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| OFI0001 | Kontorlokale | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| RUS0009 | Landejendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29