- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| PIS0066 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| PIS0071 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ | |
| PIS0074 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31