- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Lejlighed | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| LOC0016 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Studio lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Forretningslokale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| AP0058 | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29