- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| AP0058 | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EST0007 | Lejlighed | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| AP0058S | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0053ALB | Lejlighed | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104.900€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| EST0006 | Studio lejlighed | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31