- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| PIS0057 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| PIS0071 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| PIS0073 | Lejlighed | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| PIS0074 | Lejlighed | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| PUE0007 | Byhus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31