- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PUE0007 | Byhus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| EDF0001 | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EST0007 | Lejlighed | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| AP0058S | Lejlighed | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EDF0001LEIVA | By grund | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31