- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| PIS0071 | Lejlighed | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| LOC0013 | Forretningslokale | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| IMAB00027T | Byhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Rækkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| EST0006 | Studio lejlighed | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| ATC0015 | Penthouse lejlighed | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ | |
| ATCL0015 | Penthouse lejlighed | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31