- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Wohnung | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24.200€ | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| LOC0019 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| LOC0015 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| PIS0083 | Wohnung | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87.500€ | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0085 | Wohnung | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129.700€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24