- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43.000€ | ||
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| ATC0011 | Penthaus | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| EST0007 | Apartment | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31