- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Büro | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/Monat | ||
| DUP0019 | Duplex | Arrúbal | 3 | 107 | 14 | 550€/Monat | |
| APALQ0053ALB | Apartment | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 650€/Monat | |
| LOC0017 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 90 | 1 | 650€/Monat | ||
| ATC0017 | Penthaus | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/Monat | |
| IMAB00054 | Wohnung | Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 32 | 850€/Monat | |
| PIS0086 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/Monat | |
| NAV0001 | Industriehalle | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8