- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Wohnung | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| LOC0016 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Geschäftslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| AP0058 | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29