- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Reihenhaus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| PIS0079 | Wohnung | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| PIS0080 | Wohnung | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0082 | Wohnung | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239.000€ | |
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29