- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Reihenhaus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| ADO000A5 | Reihenhaus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Ribafrecha | 3 | 122 | 54 | 180.000€ | |
| PIS0066 | Penthaus | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| AP0058 | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| EDF0001 | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32