- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285.000€ | |
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| ADO000A5 | Reihenhaus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| PIS0080 | Wohnung | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0087 | Wohnung | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24