- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32