- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| PIS0057 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| PIS0073 | Wohnung | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| PIS0074 | Wohnung | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Reihenhaus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32