- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| EDF0001 | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EST0007 | Apartment | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| AP0058S | Apartment | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EDF0001LEIVA | Baugrundstück | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32