- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Penthaus | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| IMAB00027T | Stadthaus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Reihenhaus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| ATC0015 | Penthaus | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ | |
| ATCL0015 | Penthaus | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32