- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Kerrostalo | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ | ||
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39000€ | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| Loc0016M | Yksiö | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| IMAB00027T | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| AP0058 | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| AP0058S | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29