- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Huoneisto | Logroño | 2 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PIS0056 | Kerrostalo | Lardero | 2 | 47 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
PUE0002 | Rivitalot | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24900€ | |
IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
IMAB00022 | Yksiö | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 34000€ | |
LOC0008 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 78 | 18 | 35000€ | |
LOC0003 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43999€ | ||
LOC0007 | Liikehuoneisto | Logroño | 29 | 16 | 50000€ | ||
OFI0005 | Toimisto | Logroño | 0 | 55000€ | |||
PUE0003 | Rivitalot | Leiva | 3 | 168 | 25 | 56000€ | |
EDF0001 | Tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
PUE0008 | Rivitalot | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82