- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Toimisto | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/Kuukausi | ||
| DUP0019 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arrúbal | 3 | 107 | 14 | 550€/Kuukausi | |
| APALQ0053ALB | Huoneisto | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 650€/Kuukausi | |
| LOC0017 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 90 | 1 | 650€/Kuukausi | ||
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/Kuukausi | |
| IMAB00054 | Kerrostalo | Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 32 | 850€/Kuukausi | |
| PIS0086 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1250€/Kuukausi | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Logroño | 120 | 16 | 1500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8