- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Toimisto | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ | ||
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| Loc0016M | Yksiö | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| EST0006 | Yksiö | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118000€ | |
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137514€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29