- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Omakotitalo | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| IMAB00027T | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| PIS0080 | Kerrostalo | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0082 | Kerrostalo | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29