- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ | ||
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| LOC0018 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45000€ | ||
| PIS0083 | Kerrostalo | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87500€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157153€ | |
| PIS0085 | Kerrostalo | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129700€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24200€ | ||
| PIS0087 | Kerrostalo | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| PIS0084 | Kerrostalo | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24