- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0018 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285000€ | |
| IMAB00027T | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| PIS0080 | Kerrostalo | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0087 | Kerrostalo | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157153€ | |
| PIS0084 | Kerrostalo | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145000€ | |
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24