- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| IMAB00027T | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PIS0066 | Kattohuoneisto | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ | |
| PIS0082 | Kerrostalo | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| AP0058S | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| PIS0073 | Kerrostalo | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29