- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137514€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124900€ | |
| PIS0066 | Kattohuoneisto | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32