- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| CHA0011 | Omakotitalo | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| IMAB00005 | Omakotitalo | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595000€ | |
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32