- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| PIS0057 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190000€ | |
| PIS0071 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190000€ | |
| PIS0074 | Kerrostalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| DUP0017 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124900€ | |
| IMAB00027T | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32