- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Toimisto | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| PIS0057 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170000€ | |
| PIS0080 | Kerrostalo | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0082 | Kerrostalo | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29