- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124900€ | |
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| AP0058 | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| EST0007 | Huoneisto | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117900€ | |
| AP0058S | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| DUP0017 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32