- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Omakotitalo | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| EDF0001 | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| AP0058 | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| AP0058S | Huoneisto | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| EDF0001LEIVA | Kaavoitettu tontti | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| PIS0082 | Kerrostalo | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29