- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Kattohuoneisto | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110000€ | |
| PIS0071 | Kerrostalo | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235000€ | |
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| IMAB00027T | Rivitalot | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| IMAB00005 | Omakotitalo | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Paritalo | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| EST0006 | Yksiö | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118000€ | |
| ATC0015 | Kattohuoneisto | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165000€ | |
| ATCL0015 | Kattohuoneisto | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32