- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Grand Appartement | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prix: Consulter | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| LOC0016 | Locaux | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| Loc0016M | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| LOC0015 | Locaux | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 29