- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PIS0085 | Grand Appartement | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129 700 € | |
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prix: Consulter | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320 000 € | |
| RUS0009 | Propriété rurale | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 24