- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| Loc0016M | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137 514 € | |
| PIS0082 | Grand Appartement | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| PIS0057 | Grand Appartement | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180 000 € | |
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 29