- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PIS0066 | Penthouse | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PIS0082 | Grand Appartement | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| PIS0073 | Grand Appartement | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € |
De la 1 à 12 de 29