- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| OFI0001 | Bureau | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| RUS0009 | Propriété rurale | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| PIS0076 | Grand Appartement | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 24