- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Grand Appartement | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prix: Consulter | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24 200 € | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| LOC0018 | Locaux | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € | |
| LOC0019 | Locaux | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45 000 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| PIS0083 | Grand Appartement | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87 500 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0085 | Grand Appartement | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129 700 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 24