- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137 514 € | |
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € | |
| Loc0016M | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| RUS0009 | Propriété rurale | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 29