- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| PIS0057 | Grand Appartement | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| PIS0071 | Grand Appartement | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235 000 € | |
| PIS0073 | Grand Appartement | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € | |
| PIS0074 | Grand Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124 900 € | |
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 32