- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Bureau | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24 200 € | ||
| PIS0076 | Grand Appartement | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prix: Consulter | |
| PIS0083 | Grand Appartement | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87 500 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € | |
| PIS0085 | Grand Appartement | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129 700 € | |
| PIS0087 | Grand Appartement | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € |
De la 1 à 12 de 24