- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| RUS0009 | Propriété rurale | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| PIS0083 | Grand Appartement | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87 500 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € | |
| LOC0018 | Locaux | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| PIS0087 | Grand Appartement | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24 200 € | ||
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € |
De la 1 à 12 de 24