- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| RUS0009 | Propriété rurale | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124 900 € | |
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| EST0007 | Appartement | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117 900 € | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197 000 € |
De la 1 à 12 de 32