- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Penthouse | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PIS0057 | Grand Appartement | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| PIS0071 | Grand Appartement | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € | |
| ATC0015 | Penthouse | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165 000 € | |
| ATCL0015 | Penthouse | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 32