- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| PIS0066 | Penthouse | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| OFI0001 | Bureau | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| PIS0057 | Grand Appartement | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| IMAB00027T | Maison de village | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| PIS0079 | Grand Appartement | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170 000 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prix: Consulter | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Maison mitoyenne | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € |
De la 1 à 12 de 29