- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Ufficio | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/mese | ||
| DUP0019 | Duplex | Arrúbal | 3 | 107 | 14 | 550€/mese | |
| APALQ0053ALB | Appartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 650€/mese | |
| LOC0017 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 90 | 1 | 650€/mese | ||
| ATC0017 | Attico | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/mese | |
| IMAB00054 | Appartamento | Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 32 | 850€/mese | |
| PIS0086 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1.250€/mese | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Logroño | 120 | 16 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8